A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Spread min | Highest Leverage | Minimum Lot | Maximum Lot | Swap Long | Swap Short |
AUDCHF | 15 | 1000 | 0.01 | 100 | 3.4 | -6.4 |
AUDJPY | 16 | 1000 | 0.01 | 100 | 3.75 | -10.37 |
AUDNOK | 669 | 1000 | 0.01 | 100 | -20.69 | -9.77 |
AUDNZD | 13 | 1000 | 0.01 | 100 | -0.37 | -2.17 |
AUDSEK | 1005 | 1000 | 0.01 | 100 | 17.05 | -50.97 |
AUDSGD | 26 | 1000 | 0.01 | 100 | 0.63 | -5.99 |
CADCHF | 18 | 1000 | 0.01 | 100 | 2.02 | -4.64 |
CADJPY | 17 | 1000 | 0.01 | 100 | 2.25 | -7.55 |
CHFJPY | 21 | 1000 | 0.01 | 100 | -4.42 | -3.25 |
CHFNOK | 84 | 1000 | 0.01 | 100 | -18.12 | 3.74 |
EURAUD | 18 | 1000 | 0.1 | 100 | -11.74 | 3.82 |
EURCAD | 18 | 1000 | 0.1 | 100 | -2.57 | -1.02 |
EURCHF | 15 | 1000 | 0.1 | 100 | 2.41 | -6.37 |
EURCZK | 77 | 1000 | 0.1 | 100 | -18.07 | -0.51 |
EURDKK | 497 | 1000 | 0.1 | 100 | -4.66 | -13.21 |
EURGBP | 14 | 1000 | 0.1 | 100 | -4.98 | 2.45 |
EURHKD | 283 | 1000 | 0.1 | 100 | -80.56 | -16.43 |
EURHUF | 371 | 100 | 0.01 | 100 | -51.5 | 16.26 |
EURJPY | 15 | 100 | 0.01 | 100 | 2.72 | -10.13 |
EURMXN | 1719 | 100 | 0.01 | 100 | -302.67 | 175.8 |
EURNOK | 548 | 100 | 0.01 | 100 | -65.9 | 24.69 |
EURNZD | 21 | 100 | 0.01 | 100 | -11.69 | 1.84 |
EURPLN | 189 | 100 | 0.01 | 100 | -34.21 | 18.9 |
EURSEK | 564 | 100 | 0.01 | 100 | -10.45 | -11.59 |
EURSGD | 18 | 100 | 0.01 | 100 | -3.51 | -2.52 |
EURTRY | 2265 | 100 | 0.01 | 100 | -5748.71 | 1452.22 |
EURZAR | 1496 | 100 | 0.01 | 100 | -342.29 | 71.23 |
GBPAUD | 21 | 100 | 0.01 | 100 | -1.05 | -4.57 |
GBPCAD | 18 | 100 | 0.01 | 100 | 3.99 | -5.73 |
GBPCHF | 17 | 100 | 0.01 | 100 | 7.21 | -14.26 |
GBPDKK | 528 | 100 | 0.01 | 100 | 18.56 | -90.41 |
GBPHUF | 378 | 100 | 0.01 | 100 | -36.52 | -1.6 |
GBPJPY | 21 | 100 | 0.01 | 100 | 9.55 | -22.73 |
GBPMXN | 2068 | 100 | 0.01 | 100 | -431.3 | 96.37 |
GBPNOK | 840 | 100 | 0.01 | 100 | -16.12 | -25.75 |
GBPNZD | 30 | 100 | 0.01 | 100 | -1.11 | -7.35 |
GBPPLN | 166 | 100 | 0.01 | 100 | -37.72 | 2.19 |
GBPSEK | 1438 | 100 | 0.01 | 100 | 36.62 | -108.86 |
GBPSGD | 22 | 100 | 0.01 | 100 | 2.67 | -18.25 |
GBPZAR | 1785 | 100 | 0.01 | 100 | -174.72 | 49.82 |
NOKJPY | 12 | 100 | 0.01 | 100 | 0.72 | -3.57 |
NOKSEK | 137 | 100 | 0.01 | 100 | 2.07 | -6.24 |
NZDCAD | 19 | 100 | 0.01 | 100 | 0.33 | -4.28 |
NZDCHF | 18 | 100 | 0.01 | 100 | 2.42 | -5.9 |
NZDJPY | 18 | 100 | 0.01 | 100 | 2.38 | -9.78 |
NZDSGD | 18 | 100 | 0.01 | 100 | -2.37 | -7.17 |
SEKJPY | 16 | 100 | 0.01 | 100 | 0.38 | -0.99 |
AUDCAD | 19 | 100 | 0.01 | 100 | 1.4 | -2.04 |
SGDJPY | 19 | 100 | 0.01 | 100 | 1.67 | -10.5 |
USDTWD | 27 | 100 | 0.01 | 100 | -2.55 | -11.95 |
TRYJPY | 12 | 100 | 0.01 | 100 | -0.6 | -4.31 |
USDCAD | 13 | 100 | 0.01 | 100 | 2.73 | -8.15 |
USDCHF | 15 | 100 | 0.01 | 100 | 5.61 | -10.52 |
USDCNH | 45 | 100 | 0.01 | 100 | 29.22 | -100.24 |
USDCZK | 408 | 100 | 0.01 | 100 | -28.63 | -41.8 |
USDDKK | 401 | 100 | 0.01 | 100 | 16.18 | -49.27 |
USDHKD | 52 | 100 | 0.01 | 100 | -21.47 | -40.97 |
USDHUF | 388 | 100 | 0.01 | 100 | -24.97 | 4.6 |
USDILS | 396 | 100 | 0.01 | 100 | -9.79 | -6.37 |
USDMXN | 1586 | 100 | 0.01 | 100 | -319.39 | 82.44 |
USDNOK | 550 | 100 | 0.01 | 100 | -3.43 | -11.69 |
USDPLN | 178 | 1000 | 0.01 | 100 | -2.05 | 0.82 |
USDSEK | 472 | 1000 | 0.01 | 100 | 21.95 | -67.64 |
USDSGD | 17 | 1000 | 0.01 | 100 | 2.03 | -9.78 |
USDTHB | 162 | 1000 | 0.01 | 100 | -0.3 | -4.47 |
USDTRY | 1722 | 1000 | 0.01 | 100 | -4575.06 | 1204.86 |
USDZAR | 1316 | 1000 | 0.01 | 100 | -186.89 | 37.28 |
ZARJPY | 12 | 100 | 0.01 | 100 | -0.24 | -9.11 |
USDRON | 1153 | 100 | 0.01 | 100 | -22.82 | 1.83 |
AUDDKK | 236 | 100 | 0.01 | 100 | 12.05 | -34.35 |
AUDHUF | 251 | 100 | 0.01 | 100 | -18.57 | -0.54 |
AUDZAR | 815 | 100 | 0.01 | 100 | -272.69 | 36.5 |
CADMXN | 1026 | 100 | 0.01 | 100 | -342.78 | 126.64 |
CADNOK | 566 | 100 | 0.01 | 100 | -53.99 | 20.45 |
CADSEK | 442 | 100 | 0.01 | 100 | -4.84 | -26.62 |
CADSGD | 20 | 100 | 0.01 | 100 | -2.13 | -4.3 |
CHFDKK | 587 | 100 | 0.01 | 100 | -57.5 | 4.68 |
CHFPLN | 480 | 100 | 0.01 | 100 | -75.28 | 27.52 |
CHFSEK | 699 | 100 | 0.01 | 100 | -87.04 | 11.68 |
CHFSGD | 39 | 100 | 0.01 | 100 | -14.46 | 2.54 |
CHFZAR | 769 | 100 | 0.01 | 100 | -589.2 | 198.52 |
CNHJPY | 150 | 100 | 0.01 | 100 | 0.15 | -1.05 |
DKKSEK | 145 | 100 | 0.01 | 100 | -3.83 | -2.49 |
EURCNH | 123 | 100 | 0.01 | 100 | -61.98 | -64.84 |
EURILS | 331 | 100 | 0.01 | 100 | -27.85 | 6.73 |
GBPCNH | 122 | 100 | 0.01 | 100 | -20.6 | -157.45 |
GBPCZK | 1024 | 100 | 0.01 | 100 | -28.27 | -180.73 |
GBPTRY | 14449 | 100 | 0.01 | 100 | -6151.82 | 3122.64 |
MXNJPY | 301 | 100 | 0.01 | 100 | -2.14 | -2.17 |
NZDCNH | 108 | 100 | 0.01 | 100 | -25.25 | -59.85 |
NZDHUF | 329 | 100 | 0.01 | 100 | -21.21 | 1.3 |
NZDSEK | 439 | 100 | 0.01 | 100 | -5.72 | -54.54 |
SGDHKD | 176 | 100 | 0.01 | 100 | -60.85 | 14.63 |
USDBRL | 211 | 100 | 0.01 | 100 | -61.6 | 24.64 |
USDCLP | 72 | 100 | 0.01 | 100 | -9.61 | -7.75 |
USDCOP | 593 | 100 | 0.01 | 100 | -8.11 | 3.24 |
USDIDR | 1130 | 100 | 0.01 | 100 | -24.04 | -9.41 |
USDINR | 26 | 100 | 0.01 | 100 | -13.49 | -9.48 |
USDKRW | 66 | 100 | 0.01 | 100 | -0.4 | -15.69 |
NZDUSD | 12 | 100 | 0.01 | 100 | -1.06 | -0.23 |
AUDUSD | 13 | 100 | 0.01 | 100 | -1.19 | -0.38 |
Giao dịch ngoại tệ với
Sàn đẩy lệnh úy tín
Trải nghiệm giao dịch các cặp tiền tệ minh bạch với Neex và tận hưởng tốc độ khớp lệnh chỉ trong 1,1 triệu giây, đòn bẩy cao và hỗ trợ nạp rút 24/7.
