A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Premium Digit | Highest Leverage | Minimum Lot | Maximum Lot | Swap Long | Swap Short |
CHINA50 | 660 | 1000 | 0.1 | 500 | -204.86 | 55.87 |
EU50 | 155 | 1000 | 0.1 | 500 | -78.48 | 461 |
DJ30 | 178 | 1000 | 0.1 | 500 | -728.28 | 176.31 |
ES35 | 570 | 1000 | 0.1 | 500 | -172.24 | 24.21 |
FRA40 | 122 | 1000 | 0.1 | 500 | -112.59 | 8.75 |
AUS200 | 171 | 1000 | 0.1 | 500 | -125.81 | 24.99 |
HK50 | 491 | 1000 | 0.1 | 500 | -382.99 | 55.53 |
JPN225 | 1059 | 1000 | 0.1 | 500 | -347.21 | -264.65 |
NAS100 | 113 | 1000 | 0.1 | 500 | -362.26 | 98.42 |
SP500 | 46 | 1000 | 0.1 | 500 | -110.52 | 28.09 |
UK100 | 105 | 1000 | 0.1 | 500 | -156.81 | 37.26 |
US2000 | 43 | 1000 | 0.1 | 500 | -38.23 | 14.18 |
GER40 | 91 | 1000 | 0.1 | 500 | -256.72 | 25.57 |
Giao dịch chỉ số toàn cầu với mức chênh lệch cạnh tranh
Tiếp cận các hợp đồng chỉ số hàng đầu thế giới với mức chênh lệch thấp, khớp lệnh nhanh 1/1000000 giây và điều kiện giao dịch tối ưu – tất cả được cung cấp bởi Neex.
