A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Category | Premium Digit | Highest Leverage | Minimum Lot | Maximum Lot |
XAUUSD | Precious Metal | 0.7 | 1000 | 0.01 | 200 |
XAUEUR | Precious Metal | 5.3 | 1000 | 0.01 | 200 |
XAUAUD | Precious Metal | 8.8 | 1000 | 0.01 | 200 |
XAGUSD | Precious Metal | 1.5 | 1000 | 0.01 | 200 |
XAGEUR | Precious Metal | 3.8 | 1000 | 0.01 | 200 |
UKOUSD | Commodities | 3.3 | 1000 | 0.01 | 200 |
USOUSD | Commodities | 3.3 | 1000 | 0.01 | 200 |
XPDUSD | Commodities | 26 | 1000 | 0.01 | 200 |
XPTUSD | Commodities | 1 | 1000 | 0.01 | 200 |
XALUSD | Commodities | 221.2 | 1000 | 0.01 | 200 |
GER40 | Indices | 8.9 | 1000 | 0.1 | 200 |
DJ30 | Indices | 17.4 | 1000 | 0.1 | 200 |
UK100 | Indices | 10.5 | 1000 | 0.1 | 200 |
NAS100 | Indices | 11.1 | 1000 | 0.1 | 200 |
SP500 | Indices | 4.5 | 1000 | 0.1 | 200 |
JPN225 | Indices | 100.3 | 1000 | 0.1 | 200 |
CHINA50 | Indices | 66 | 1000 | 0.1 | 200 |
AUDUSD | Forex | 0.2 | 100 | 0.01 | 100 |
EURUSD | Forex | 0.1 | 100 | 0.01 | 100 |
GBPJPY | Forex | 1 | 100 | 0.01 | 100 |
GBPUSD | Forex | 0.2 | 100 | 0.01 | 100 |
NZDUSD | Forex | 0.2 | 100 | 0.01 | 100 |
USDCAD | Forex | 0.1 | 100 | 0.01 | 100 |
USDCHF | Forex | 0.4 | 100 | 0.01 | 100 |
USDJPY | Forex | 0.4 | 100 | 0.01 | 100 |
EURGBP | Forex | 0.4 | 100 | 0.01 | 100 |
EURAUD | Forex | 0.5 | 100 | 0.01 | 100 |
GBPCHF | Forex | 0.6 | 100 | 0.01 | 100 |
EURJPY | Forex | 0.4 | 100 | 0.01 | 100 |
EURCHF | Forex | 0.5 | 100 | 0.01 | 100 |
USDSGD | Forex | 0.4 | 100 | 0.01 | 100 |
NZDSGD | Forex | 0.7 | 100 | 0.01 | 100 |
AUDCHF | Forex | 0.6 | 100 | 0.01 | 100 |
EURSGD | Forex | 0.7 | 100 | 0.01 | 100 |
CADCHF | Forex | 0.8 | 100 | 0.01 | 100 |
AUDCAD | Forex | 0.9 | 100 | 0.01 | 100 |
NZDCHF | Forex | 0.5 | 100 | 0.01 | 100 |
CADJPY | Forex | 0.7 | 100 | 0.01 | 100 |
AUDJPY | Forex | 0.8 | 100 | 0.01 | 100 |
EURCAD | Forex | 0.8 | 100 | 0.01 | 100 |
NZDCAD | Forex | 0.6 | 100 | 0.01 | 100 |
NZDJPY | Forex | 0.8 | 100 | 0.01 | 100 |
AUDNZD | Forex | 1 | 100 | 0.01 | 100 |
SGDJPY | Forex | 1.2 | 100 | 0.01 | 100 |
GBPAUD | Forex | 1.2 | 100 | 0.01 | 100 |
GBPCAD | Forex | 0.9 | 100 | 0.01 | 100 |
GBPSGD | Forex | 1.1 | 100 | 0.01 | 100 |
EURNZD | Forex | 0.8 | 100 | 0.01 | 100 |
CHFJPY | Forex | 1.1 | 100 | 0.01 | 100 |
GBPNZD | Forex | 1.6 | 100 | 0.01 | 100 |
USDCNH | Forex | 2.6 | 100 | 0.01 | 100 |
USDPLN | Forex | 14.1 | 100 | 0.01 | 100 |
USDMXN | Forex | 132.8 | 100 | 0.01 | 100 |
EURPLN | Forex | 17.4 | 100 | 0.01 | 100 |
EURHUF | Forex | 23.4 | 100 | 0.01 | 100 |
USDHUF | Forex | 24.3 | 100 | 0.01 | 100 |
USDSEK | Forex | 41.4 | 100 | 0.01 | 100 |
EURNOK | Forex | 42.6 | 100 | 0.01 | 100 |
EURSEK | Forex | 45.2 | 100 | 0.01 | 100 |
USDNOK | Forex | 47.3 | 100 | 0.01 | 100 |
USDTHB | Forex | 14.2 | 100 | 0.01 | 100 |
USDZAR | Cryptos | 118.9 | 1000 | 0.01 | 200 |
USDTRY | Cryptos | 165.4 | 1000 | 0.01 | 200 |
EURTRY | Cryptos | 209.4 | 1000 | 0.01 | 200 |
BTCUSD | Cryptos | 81.4 | 1000 | 0.01 | 200 |
ETHUSD | Cryptos | 25 | 1000 | 0.01 | 200 |
SOLUSD | Cryptos | 5.3 | 1000 | 0.01 | 200 |
DOGUSD | Forex | 5.8 | 100 | 0.01 | 100 |
ADAUSD | Forex | 1.9 | 100 | 0.01 | 100 |
LTCUSD | Forex | 1.9 | 100 | 0.01 | 100 |
Sản Phẩm
Chỉ Số
Tiếp cận một nhóm các công cụ tài chính trong chỉ số chỉ với một giao dịch.
Các chỉ số phổ biến nhất trên toàn thế giới có sẵn trên tất cả các nền tảng
giao dịch của NEEX.