A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Premium Digit | Highest Leverage | Minimum Lot | Maximum Lot | Swap Long | Swap Short |
XPTUSD | 37 | 1000 | 0.1 | 50 | -7.42 | -4.94 |
XPDUSD | 188 | 1000 | 0.1 | 50 | -10.99 | 3.36 |
XALUSD | 4238 | 1000 | 0.1 | 50 | -91.04 | 52.19 |
USOUSD | 33 | 1000 | 0.01 | 100 | 4.26 | -14.19 |
UKOUSD | 33 | 1000 | 0.01 | 100 | 4.87 | -16.42 |
COCOA | 1914 | 1000 | 0.1 | 50 | -132.18 | -131.71 |
COFFEE | 29 | 1000 | 0.1 | 50 | -2.57 | -8.77 |
SUGAR | 28 | 1000 | 0.1 | 50 | 0.59 | -6.03 |
COTTON | 118 | 1000 | 0.1 | 50 | -18.88 | -1.27 |
NGAS | 13 | 1000 | 0.1 | 50 | -6.1 | 3.37 |
XAUUSD | 16 | 1000 | 0.01 | 100 | -27 | 10.8 |
XAUAUD | 93 | 1000 | 0.01 | 100 | -60.6 | 24.24 |
XAUCHF | 44 | 1000 | 0.01 | 100 | -7.93 | -0.22 |
GAUUSD | 20 | 1000 | 0.01 | 100 | -1.75 | 1.03 |
XAUEUR | 52 | 1000 | 0.01 | 100 | -20.33 | 11.6 |
XAUGBP | 34 | 1000 | 0.01 | 100 | -36.33 | 22.35 |
XAUJPY | 60 | 1000 | 0.01 | 100 | -15.92 | 2.31 |
GAUCNH | 19 | 1000 | 0.01 | 100 | -7.8 | 1.59 |
GOLDft | 38 | 1000 | 0.01 | 100 | 0 | 0 |
XAGUSD | 27 | 100 | 0.01 | 20 | -2.46 | 0.98 |
XAGEUR | 51 | 100 | 0.01 | 20 | -1.52 | 0.34 |
XAGAUD | 31 | 100 | 0.01 | 20 | -6.15 | 1.92 |
SILVERft | 57 | 100 | 0.01 | 20 | 0 | 0 |
Biến giao dịch trên
thị trường hàng hóa thành cơ hội
Giao dịch vàng, bạc và năng lượng một cách hiệu quả và an toàn với Neex
