A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Avg Spread (Points) | Contract Size | Leverage | Minimum Lot | Maxmum Lot |
ADAUSD | 19 | 1000 | 30 | 0.01 | 100 |
ALGUSD | 69 | 1000 | 30 | 0.01 | 100 |
APEUSD | 23 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
ATMUSD | 2748 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
AXSUSD | 50 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
BCHUSD | 58 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
BTCEUR | 6392 | 1 | 30 | 0.01 | 100 |
BTCGBP | 18000 | 1 | 30 | 0.01 | 100 |
BTCJPY | 32500 | 1 | 30 | 0.01 | 100 |
BTCUSD | 817 | 1 | 200 | 0.01 | 100 |
DOGUSD | 112 | 1000 | 30 | 0.01 | 100 |
DOTUSD | 20 | 50 | 30 | 0.01 | 100 |
DSHUSD | 27 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
EOSUSD | 43 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
ETHEUR | 800 | 1 | 30 | 0.01 | 100 |
ETHGBP | 900 | 1 | 30 | 0.01 | 100 |
ETHJPY | 1600 | 1 | 30 | 0.01 | 100 |
ETHUSD | 251 | 1 | 200 | 0.01 | 100 |
FILUSD | 1465 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
IOTUSD | 23 | 1000 | 30 | 0.01 | 100 |
LTCEUR | 85 | 10 | 30 | 0.01 | 100 |
LTCJPY | 70 | 10 | 30 | 0.01 | 100 |
LTCUSD | 20 | 10 | 30 | 0.01 | 100 |
MELUSD | 14 | 100 | 10 | 0.01 | 100 |
NEOUSD | 17 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
QTMUSD | 330 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
SOLUSD | 66 | 10 | 30 | 0.01 | 100 |
TRPUSD | 40 | 10 | 10 | 0.01 | 100 |
TRXUSD | 111 | 1000 | 30 | 0.01 | 100 |
UNIUSD | 3639 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
XRPEUR | 67 | 100000 | 30 | 0.01 | 100 |
XRPJPY | 944 | 100000 | 30 | 0.01 | 100 |
XLMUSD | 52 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
XMRUSD | 78 | 1000 | 30 | 0.01 | 100 |
XRPUSD | 25 | 100000 | 30 | 0.01 | 100 |
XTZUSD | 47 | 1000 | 30 | 0.01 | 100 |
ZECUSD | 31 | 100 | 30 | 0.01 | 100 |
Giao dịch tiền kỹ thuật số miễn phí phí qua đêm
Với đòn bẩy 1:40 và không có hoa hồng
